發(fā)表時(shí)間:2024-03-18 瀏覽數:1,180
輔料采購項目競爭性磋商公告
項目概況:輔料采購項目的潛在供應商應在江蘇尚陽(yáng)工程管理有限公司獲取采購文件,并于2024年3月28日9點(diǎn)00分(北京時(shí)間)前提交響應文件。
一、項目基本情況
項目編號:SYZB-SJC-2024056
項目名稱(chēng):輔料采購項目
采購方式:競爭性磋商
預算金額:80萬(wàn)元
最高折扣率:100%
采購需求:本項目是輔料采購項目,采購清單如下:
序號 | 物資編碼 | 物資名稱(chēng) | 規格型號 | 單位 | 預估數量 | 最高單價(jià)限價(jià)(元) |
1 | 08026100 | PVC白板 | 3MM | 張 | 60 | 100 |
2 | 08026101 | PVC灰板 | 5MM | 張 | 20 | 173 |
3 | 08026104 | 竹制多層板 | 10MM | 張 | 10 | 183 |
4 | 08026140 | PVC灰板 | 3MM | 張 | 100 | 116 |
5 | 08026144 | 竹制多層板 | 15MM*7/9層 | 張 | 60 | 278 |
6 | 11001001 | 凹凸滑絲 | 只 | 6000 | 0.08 | |
7 | 11001002 | 搭扣 | 副 | 30 | 2.1 | |
8 | 11001005 | 鎖 | 把 | 70 | 4.8 | |
9 | 11001006 | 臺鎖 | 把 | 30 | 8.3 | |
10 | 11001007 | 掛鎖 | 大 | 把 | 1 | 16.7 |
11 | 11001009 | 尼龍紙簍 | 只 | 9 | 5.1 | |
12 | 11001010 | 塑料桶 | 小 | 只 | 40 | 15 |
13 | 11001014 | 卸扣 | φ25 | 只 | 2 | 38.48 |
14 | 11001016 | 卷簾門(mén)鎖 | 把 | 1 | 43.8 | |
15 | 11001017 | 不銹鋼鉸鏈 | 4″ | 副 | 18 | 12.5 |
16 | 11001021 | 球形鎖 | 只 | 8 | 29.2 | |
17 | 11001022 | 掛鎖 | 把 | 20 | 8.8 | |
18 | 11001025 | 特大號塑料桶 | 只 | 3 | 157.5 | |
19 | 11001026 | 不銹鋼合頁(yè) | 5cm | 副 | 40 | 16.7 |
20 | 11001027 | 不銹鋼插銷(xiāo) | 6寸 | 只 | 8 | 10.2 |
21 | 11001028 | 周轉箱 | 340*270*120 | 只 | 100 | 20 |
22 | 11001030 | 鋼制合頁(yè) | 4″ | 副 | 20 | 2.5 |
23 | 11001031 | 鋼制合頁(yè) | 6寸 | 副 | 20 | 5.6 |
24 | 11001032 | 定制彈簧 | 根 | 1 | 34.2 | |
25 | 11001033 | 漏斗 | 特大號 | 只 | 2 | 15.8 |
26 | 11001034 | 漏斗 | 中號 | 只 | 9 | 8.17 |
27 | 11001037 | 不銹鋼插銷(xiāo) | 8寸 | 副 | 20 | 29.1 |
28 | 11001042 | 鏈條鎖 | 把 | 2 | 18 | |
29 | 11001044 | 車(chē)身反光標貼 | 米 | 200 | 4.4 | |
30 | 11001045 | 吊鉤 | 2T | 只 | 20 | 27 |
31 | 11001047 | 推撥型水箱 | 70L | 只 | 1 | 67.5 |
32 | 11001048 | 鏈條 | 8mm | 米 | 12 | 13.3 |
33 | 11001050 | U型鎖 | 把 | 12 | 37.4 | |
34 | 11001051 | 緊繩器 | 4T | 只 | 2 | 287.4 |
35 | 11001053 | 安全警示繩 | 盤(pán) | 15 | 51.3 | |
36 | 11001054 | 防盜鎖 | 把 | 2 | 55.5 | |
37 | 11001056 | 鏈條連鎖 | 米 | 9 | 20.8 | |
38 | 11001058 | 周轉箱 | 66*422*308 | 只 | 2 | 64.5 |
39 | 11001059 | 不銹鋼水桶 | 只 | 2 | 38.48 | |
40 | 11001060 | 工具包 | 捷科 | 只 | 2 | 68.4 |
41 | 11001062 | 不銹鋼大號夾子 | 只 | 150 | 2.7 | |
42 | 11001066 | 不銹鋼門(mén)鎖 | 把 | 17 | 104 | |
43 | 11001068 | 警示牌 | 塊 | 90 | 33.2 | |
44 | 11001072 | 集成器專(zhuān)用收集袋 | 只 | 4 | 48.2 | |
45 | 11001080 | 不銹鋼立柱球頭 | 60mm | 套 | 80 | 13.5 |
46 | 11001081 | 周轉箱 | 746 | 個(gè) | 2 | 140.4 |
47 | 11001082 | 周轉箱 | 500*280 | 只 | 40 | 31.04 |
48 | 11001083 | 不銹鋼長(cháng)條鎖芯 | 90 | 只 | 20 | 28 |
49 | 11002003 | 銅焊粉 | 瓶 | 1 | 26.2 | |
50 | 11002008 | 焊錫絲 | 粗 | 卷 | 1 | 162 |
51 | 11002010 | PVC地板革焊條 | 米 | 360 | 2.4 | |
52 | 11002011 | 鋁焊條 | 1米 | 根 | 200 | 4.5 |
53 | 11002012 | 焊錫絲 | 0.5 | 盤(pán) | 2 | 262.8 |
54 | 11002013 | 焊錫絲 | 0.8mm | 卷 | 5 | 127.2 |
55 | 11002014 | 熱熔槍膠棒 | 支 | 128 | 1.37 | |
56 | 11002020 | 不銹鋼夾箍 | 10–16 | 只 | 240 | 0.7 |
57 | 11002021 | 不銹鋼夾箍 | 13–19 | 只 | 2240 | 0.9 |
58 | 11002023 | 不銹鋼夾箍 | φ76 | 只 | 480 | 1.7 |
59 | 11002024 | 不銹鋼夾箍 | 14–27 | 只 | 880 | 0.9 |
60 | 11002025 | 不銹鋼夾箍 | 27–51 | 只 | 890 | 1.3 |
61 | 11002026 | 不銹鋼夾箍 | 110–130 | 只 | 180 | 2.6 |
62 | 11002028 | 純鎳鑄鐵焊條 | 308 | 公斤 | 1 | 252 |
63 | 11002029 | 不銹鋼焊條 | 2.5 | 公斤 | 10 | 40.4 |
64 | 11002031 | 銅磷焊條 | 公斤 | 2 | 135 | |
65 | 11002033 | 鎢棒 | 根 | 10 | 6.8 | |
66 | 11002034 | 不銹鋼氬弧焊條 | 1mm | 公斤 | 10 | 52.1 |
67 | 11002036 | 熱密封焊槍發(fā)熱管 | 只 | 1 | 405 | |
68 | 11002037 | 氬弧焊鎢針 | 紅 10支裝 | 套 | 20 | 9.8 |
69 | 11002038 | 氬弧焊鎢針 | 綠 10只裝 | 套 | 20 | 11.5 |
70 | 11002039 | 智能變光電焊頭盔 | 保護片+頭燈 | 套 | 2 | 340 |
71 | 11003012 | 壓力表 | 富陽(yáng) yy60 | 只 | 2 | 31.5 |
72 | 11003013 | 耐震壓力表 | 只 | 1 | 62.4 | |
73 | 11003015 | 磁力起動(dòng)器 | 只 | 2 | 178.8 | |
74 | 11003022 | 鋼板網(wǎng) | 3*2*6 | 平方米 | 6 | 53.8 |
75 | 11004001 | 重載平板萬(wàn)向輪 | 3″ | 只 | 30 | 24 |
76 | 11004003 | 重載萬(wàn)向輪 | 2″ | 套 | 30 | 10 |
77 | 11004004 | 重載定向輪 | 4″ | 套 | 2 | 36.4 |
78 | 11004011 | 橡膠定向輪 | 5*2 | 套 | 30 | 66.6 |
79 | 11004012 | 萬(wàn)向輪 | 5″ | 只 | 6 | 40.72 |
80 | 11004016 | 聚氨脂萬(wàn)向輪 | 6″ | 只 | 15 | 59.7 |
81 | 11004017 | 聚氨脂定向輪 | 6″ | 只 | 15 | 54.7 |
82 | 11004018 | 聚氨脂萬(wàn)向輪 | 4″ | 只 | 8 | 33.6 |
83 | 11004019 | 聚氨脂定向輪 | 4″ | 只 | 8 | 31.6 |
84 | 11004020 | 全鐵輪 | 4″ | 套 | 15 | 62.9 |
85 | 11004021 | 全鐵輪帶剎車(chē) | 4寸 | 套 | 15 | 74.5 |
86 | 11004024 | 尼龍萬(wàn)向輪 | 3寸 | 只 | 100 | 25.9 |
87 | 11004031 | 鐵芯輪 | 300*25 | 只 | 5 | 95.3 |
88 | 11004034 | 申牌聚氨酯定向輪 | 3寸 | 只 | 8 | 21.6 |
89 | 11004036 | 聚氨酯萬(wàn)向輪帶剎車(chē) | 3寸 | 只 | 8 | 26.6 |
90 | 11004037 | 聚氨酯單輪 | 6″ | 只 | 10 | 40.6 |
91 | 11004039 | 重型鋼槽軌道輪 | 120 | 只 | 10 | 192 |
92 | 11005003 | 網(wǎng)絲管 | 10mm | 公斤 | 30 | 23.8 |
93 | 11005004 | 塑斷膨脹管 | 只 | 400 | 0.14 | |
94 | 11005006 | 馬達線(xiàn)圈 | 4000W | 只 | 2 | 336.3 |
95 | 11005011 | PVC管卡 | 20mm | 只 | 1000 | 0.14 |
96 | 11005014 | PVC管 | 6″ | 根 | 600 | 10.5 |
97 | 11005015 | 鴻雁PVC管 | M16 | 米 | 240 | 3.3 |
98 | 11005022 | 耐油管 | 米 | 350 | 20.4 | |
99 | 11005026 | 三角帶 | A1118 | 根 | 2 | 9.5 |
100 | 11005034 | 安全帶 | 2米 | 套 | 2 | 47.03 |
101 | 11005043 | 耐油氧氣管 | 10MM | 卷 | 20 | 208 |
102 | 11005045 | 安全帶 | 3米 | 套 | 20 | 54.1 |
103 | 11005046 | 電熱管 | 根 | 200 | 16.7 | |
104 | 11005047 | 氣泵氣管 | 12mm | 米 | 160 | 10.2 |
105 | 11005049 | 三角帶 | B1397 | 根 | 2 | 10.7 |
106 | 11005053 | 加厚空調落水管 | 米 | 130 | 1.3 | |
107 | 11005054 | PVC管 | 1寸 | 根 | 60 | 11.3 |
108 | 11005055 | PVC管束節、彎頭 | 1寸 | 只 | 1350 | 0.56 |
109 | 11005056 | PVC管 | 4寸 | 根 | 2 | 77 |
110 | 11005058 | PVC管彎頭 | 2.5寸 | 只 | 20 | 2.38 |
111 | 11005059 | PVC穿線(xiàn)管 | 20 | 米 | 80 | 3.23 |
112 | 11005061 | 鋼絲管 | 2寸 | 米 | 20 | 22.5 |
113 | 11005065 | PVC管 | 2寸 | 米 | 14 | 5.13 |
114 | 11005066 | PVC接頭 | 2″ | 只 | 2 | 2.7 |
115 | 11005067 | PVC膠水 | 瓶 | 2 | 9 | |
116 | 11005068 | 編織管 | 50cm | 米 | 30 | 15 |
117 | 11005070 | PVC束節 | 20 | 只 | 560 | 0.28 |
118 | 11005071 | PVC三通 | 20 | 只 | 520 | 0.56 |
119 | 11005072 | PVC彎頭 | 20 | 只 | 600 | 0.37 |
120 | 11005073 | PVC彈簧 | 20 | 根 | 5 | 8.3 |
121 | 11005074 | O型圈修理包 | 387pc | 套 | 2 | 87.8 |
122 | 11005079 | 黃蠟管 | 12mm | 支 | 30 | 1.85 |
123 | 11005080 | PVC管卡 | 袋 | 50 | 10 | |
124 | 11005081 | PVC膨脹管 | 袋 | 50 | 8.3 | |
125 | 11005082 | 高壓空氣管 | 上野 | 米 | 45 | 15.8 |
126 | 11005083 | 不銹鋼抱箍 | 70 | 只 | 120 | 7.5 |
127 | 11005085 | 定制高壓油管 | 根 | 14 | 136.5 | |
128 | 11005088 | 保溫管 | 1.6m | 根 | 60 | 3.23 |
129 | 11005091 | 軟管 | 40*50 | 根 | 8 | 17.6 |
130 | 11005094 | 三角帶 | 17-300 | 根 | 3 | 16.2 |
131 | 11005095 | 塑彈管 | 2m*100 | 根 | 6 | 72.68 |
132 | 11005097 | 套式組合O型圈 | 387PC | 套 | 1 | 81 |
133 | 11005099 | PPR管 | 6分 | 米 | 15 | 12.5 |
134 | 11005100 | O型圈 | 28*3.5 | 只 | 2 | 0.5 |
135 | 11005102 | 開(kāi)口自卷管 | 尼龍 | 米 | 350 | 7.5 |
136 | 11005105 | 三元乙丙橡膠管 | 10MM | 米 | 570 | 16 |
137 | 11005106 | 三元乙丙橡膠管 | 16MM | 米 | 48 | 17 |
138 | 11005205 | 鋁合金管箍 | DN25 | 只 | 15 | 51 |
139 | 11005206 | 氣管支座 | DN25 | 只 | 20 | 9 |
140 | 11005213 | 變徑接頭 | 25-20 | 組 | 2 | 131 |
141 | 11005215 | 卡管炮釘 | 20 | 只 | 18 | 68 |
142 | 11006004 | 玻璃膠水槍 | 把 | 2 | 40.5 | |
143 | 11006005 | 焊錫膏 | 盒 | 2 | 3.23 | |
144 | 11006006 | 紅印油 | 瓶 | 4 | 5.61 | |
145 | 11006010 | 膠水 | 502 | 支 | 30 | 1.76 |
146 | 11006013 | 萬(wàn)能膠 | 800L | 聽(tīng) | 1 | 36 |
147 | 11006017 | AB膠 | 大支80g | 盒 | 145 | 7 |
148 | 11006019 | 密封膠 | 支 | 2 | 20.3 | |
149 | 11006020 | 泰羅松底涂 | 250ml | 瓶 | 3 | 254 |
150 | 11006028 | AB膠 | 小支20g | 盒 | 28 | 1.5 |
151 | 11006029 | 粘結膠 | 德克 | 支 | 2700 | 21.8 |
152 | 11006031 | 灰膠 | 80g | 支 | 800 | 15.6 |
153 | 11006033 | 有機玻璃專(zhuān)用膠水 | 瓶 | 4 | 34.2 | |
154 | 11006036 | 填縫膠 | 德克 | 支 | 10 | 31.5 |
155 | 11006040 | 膠水 | 704 | 支 | 8 | 7.7 |
156 | 11006042 | 厭氧螺紋膠 | 50ml | 支 | 20 | 18 |
157 | 11006043 | 硅膠導熱 | 支 | 2 | 16.2 | |
158 | 11006044 | 電子清洗劑 | 支 | 14 | 24.6 | |
159 | 11006048 | 魚(yú)珠牌萬(wàn)能膠 | 250ml | 桶 | 32 | 16.2 |
160 | 11006050 | 防霉玻璃膠 | 中性 | 支 | 240 | 21 |
161 | 11006054 | 底涂 | 依多科(250ML) | 瓶 | 70 | 245 |
162 | 11007001 | 交流接觸器 | 只 | 2 | 77.3 | |
163 | 11007002 | 接觸器 | 只 | 10 | 96.6 | |
164 | 11007003 | 接觸器 | 臺 | 3 | 51 | |
165 | 11007004 | 漏電斷路器 | 只 | 5 | 127.6 | |
166 | 11007005 | 漏電斷路器 | 只 | 1 | 219.9 | |
167 | 11007006 | 三相四線(xiàn)漏電開(kāi)關(guān) | D247-63A | 只 | 20 | 127.6 |
168 | 11007007 | 單片斷路器 | 只 | 19 | 31 | |
169 | 11007009 | 漏電關(guān) | D247-60 40A | 只 | 20 | 68 |
170 | 11007011 | 三相漏電開(kāi)關(guān) | DZ47/63A/3P | 只 | 25 | 127.6 |
171 | 11007012 | 漏電斷路器 | DZ15LE 40A | 只 | 6 | 103.52 |
172 | 11007013 | 漏電斷路器 | C-63 | 只 | 2 | 130.24 |
173 | 11007014 | 空氣開(kāi)關(guān) | DZ47-65 | 只 | 7 | 83.2 |
174 | 11007015 | 空氣開(kāi)關(guān) | DZ47-64 | 只 | 40 | 59.6 |
175 | 11007017 | 空氣開(kāi)關(guān) | DZ47-63 1P | 只 | 20 | 40 |
176 | 11007023 | 自控開(kāi)關(guān) | 只 | 30 | 113.8 | |
177 | 11007024 | 安全開(kāi)關(guān) | 只 | 200 | 36.2 | |
178 | 11007025 | 二腳扁插件 | 公母 | 套 | 80 | 0.2 |
179 | 11007026 | 三角扁插件 | 公母 | 套 | 80 | 0.2 |
180 | 11007027 | 四腳扁插件 | 公母 | 套 | 80 | 0.2 |
181 | 11007035 | 倒順開(kāi)關(guān) | 15A | 只 | 8 | 25.9 |
182 | 11007036 | 多用電腦插座 | 3M | 只 | 1 | 33.1 |
183 | 11007037 | 多用拖線(xiàn)板 | 只 | 115 | 31 | |
184 | 11007038 | 多位插座 | 防漏電 | 只 | 145 | 24.1 |
185 | 11007039 | 電腦拖線(xiàn)板 | 4M | 只 | 30 | 58.6 |
186 | 11007040 | 鴻雁二腳插頭 | 10A | 只 | 43 | 3.4 |
187 | 11007043 | 鴻雁三腳插頭 | 10A | 只 | 170 | 5.6 |
188 | 11007044 | 雙用插座 | 只 | 8 | 7.4 | |
189 | 11007048 | 四腳插頭 | 20A | 只 | 7 | 17.2 |
190 | 11007049 | 四腳扁插頭 | 25A | 只 | 4 | 16 |
191 | 11007051 | 四腳扁插座 | 25A | 只 | 30 | 19.7 |
192 | 11007052 | 模數化插座 | 25A | 只 | 4 | 12.5 |
193 | 11007055 | 明線(xiàn)盒 | 只 | 240 | 1.7 | |
194 | 11007056 | 多用插座 | 只 | 175 | 24.3 | |
195 | 11007060 | 三聯(lián)關(guān)通關(guān) | 塊 | 1 | 10.6 | |
196 | 11007068 | 連線(xiàn)5*20帶殼保險絲 | 套 | 8 | 1.3 | |
197 | 11007073 | 腳踏開(kāi)關(guān) | AC-15 220V | 只 | 2 | 88 |
198 | 11007077 | 水晶頭 | 只 | 24 | 0.72 | |
199 | 11007078 | 保險絲管 | 10A | 只 | 160 | 0.3 |
200 | 11007088 | 三相四線(xiàn)漏電開(kāi)關(guān) | 32A | 只 | 4 | 75.1 |
201 | 11007089 | 明裝箱 | 30*40 | 只 | 2 | 40.8 |
202 | 11007091 | 浮球式液壓控制器 | 只 | 2 | 110 | |
203 | 11007093 | 砂輪機開(kāi)關(guān) | 只 | 5 | 8.8 | |
204 | 11007094 | 拖線(xiàn)盤(pán) | 只 | 1 | 256.96 | |
205 | 11007095 | 空氣開(kāi)關(guān) | DZ47-63 3P | 只 | 2 | 47.84 |
206 | 11007096 | 空氣開(kāi)關(guān) | DZ47-63/16A 32A | 只 | 8 | 19.7 |
207 | 11007097 | 空氣開(kāi)關(guān) | CFB30-32/C16A 32A | 只 | 40 | 21.7 |
208 | 11007101 | 電熱線(xiàn) | 根 | 140 | 18.8 | |
209 | 11007102 | 陶瓷電位器 | 10K | 只 | 4 | 1.1 |
210 | 11007104 | 腳踏開(kāi)關(guān) | 2KW-5A-B | 只 | 2 | 33.4 |
211 | 11007105 | 三相四線(xiàn)漏電斷路器 | DZ15LE-100-4 | 只 | 3 | 165.44 |
212 | 11007106 | 調速開(kāi)關(guān) | 只 | 4 | 17.6 | |
213 | 11007109 | 電容 | 4μf-250W | 只 | 15 | 6.9 |
214 | 11007110 | 按鈕開(kāi)關(guān) | XB2BD25 | 只 | 2 | 15.52 |
215 | 11007112 | 凸輪軸啟動(dòng)器 | 只 | 10 | 52.8 | |
216 | 11007115 | 切割機開(kāi)關(guān) | 只 | 4 | 13.2 | |
217 | 11007119 | 空氣開(kāi)關(guān) | DZ47-1P 20A | 只 | 6 | 19.7 |
218 | 11007121 | 空調面板 | 20A 鴻雁 | 只 | 360 | 19.7 |
219 | 11007122 | 三相三腳插頭 | 20A 鴻雁 | 只 | 500 | 19.7 |
220 | 11007124 | 三相四線(xiàn)漏電開(kāi)關(guān) | 60A | 只 | 10 | 99.2 |
221 | 11007127 | 螺旋式熔芯 | 30A | 只 | 10 | 1.52 |
222 | 11007129 | 按鈕 | ZB2-DE102C-2HOV-3A | 只 | 5 | 18.64 |
223 | 11007130 | 直流電源 | 220V/12V | 只 | 6 | 172.5 |
224 | 11007133 | 道軌 | 根 | 4 | 9.6 | |
225 | 11007141 | 漏電開(kāi)關(guān) | LFB30L-1P32 | 只 | 20 | 59.7 |
226 | 11007142 | 模數化終端組合電箱 | PZ30-24 | 只 | 8 | 79.3 |
227 | 11007143 | 漏電開(kāi)關(guān) | DZ47L-3P4L100A | 只 | 2 | 197.3 |
228 | 11007144 | 自愈式并聯(lián)電力電容 | 只 | 5 | 353.6 | |
229 | 11007145 | 正泰86型四孔面板開(kāi)關(guān) | 只 | 2 | 15.7 | |
230 | 11007148 | 四相四線(xiàn)漏電開(kāi)關(guān) | DZ47-100A | 只 | 10 | 148.3 |
231 | 11007149 | 感應開(kāi)關(guān) | 只 | 3 | 24.1 | |
232 | 11007151 | 電動(dòng)機智能保護器 | CT400-134KW 380V | 只 | 20 | 245.8 |
233 | 11007152 | 漏電開(kāi)關(guān) | DZ47LE 40A-1P | 只 | 10 | 47.3 |
234 | 11007154 | 電箱 | 12回路 | 只 | 35 | 31 |
235 | 11007155 | 電箱 | 20回路 | 只 | 4 | 58.6 |
236 | 11007159 | 漏電空氣開(kāi)關(guān) | 3P-63A | 只 | 1 | 418.3 |
237 | 11007165 | 插座蓋板 | 86型 | 只 | 15 | 3.76 |
238 | 11007167 | 一開(kāi)面板 | 只 | 90 | 14.1 | |
239 | 11007168 | 二開(kāi)面板 | 只 | 85 | 18.7 | |
240 | 11007172 | 控制按鈕 | LAJ33/22 | 只 | 4 | 22.8 |
241 | 11007173 | 三腳插頭帶漏電保護器 | 套 | 5 | 66 | |
242 | 11007174 | 逆變電源 | 220V-24V/350W | 只 | 10 | 427.8 |
243 | 11007175 | 四聯(lián)逆變穩壓電源 | 5V-24V | 只 | 10 | 218.24 |
244 | 11007177 | 地插座 | 只 | 1 | 66 | |
245 | 11007179 | 壓縮機氣壓自動(dòng)開(kāi)關(guān) | GYD-16kg | 只 | 2 | 100 |
246 | 11007182 | 空氣開(kāi)關(guān) | 116A | 只 | 2 | 213.9 |
247 | 11007184 | 銅鼻頭 | 只 | 40 | 7.8 | |
248 | 11007185 | 漏電斷路器 | NM1LE-225S/4300A | 只 | 2 | 659.7 |
249 | 11007188 | 三開(kāi)面板 | 西門(mén)子 | 只 | 60 | 23.1 |
250 | 11007189 | 拖線(xiàn)板 | 六位防漏電 | 套 | 9 | 134.6 |
251 | 11007190 | 不銹鋼防雨配電箱 | 400*600 | 只 | 5 | 388.1 |
252 | 11007191 | 銅匯流排 | DZ47L | 條 | 1 | 57.2 |
253 | 11007192 | 施耐德交流接觸器 | LC1-D4011/220V | 只 | 10 | 236 |
254 | 11007193 | 多位拖線(xiàn)板 | 5M | 只 | 40 | 79.3 |
255 | 11007194 | 軌道式模數化熔斷器 | 125A | 套 | 2 | 38.72 |
256 | 11007199 | 高壓模塊 | 施耐德TSR-40PA | 只 | 5 | 610 |
257 | 11007204 | 掛壁式控制箱 | 400*500*200 | 只 | 4 | 300 |
258 | 11008002 | 調壓器 | 5KWTDG-29 | 只 | 1 | 501.6 |
259 | 11008011 | 時(shí)間繼電器 | TST-2A | 只 | 2 | 42.8 |
260 | 11008017 | 速度繼電器JY-1 | 只 | 4 | 206.8 | |
261 | 11008018 | 電機 | YT1 | 臺 | 4 | 469.1 |
262 | 11008025 | 潛水泵 | 220V750W | 臺 | 1 | 721.6 |
263 | 11008029 | 軸流墻式降溫扇 | 400mm | 臺 | 3 | 183.04 |
264 | 11008030 | 排風(fēng)扇 | 防爆 | 只 | 2 | 337.92 |
265 | 11008037 | 軸流坐式排風(fēng)扇 | 400mm | 臺 | 2 | 396.7 |
266 | 11008038 | 皖南電機 | YT2-100L1-4 | 臺 | 2 | 827.9 |
267 | 11008039 | 聚丙烯管道泵 | 2寸 | 套 | 1 | 672.7 |
268 | 11008046 | 比重計 | 套 | 1 | 24.6 | |
269 | 11008047 | 熱繼電器 | TH-K12ABKP | 只 | 10 | 37.28 |
270 | 11008050 | 水泵 | 750W | 臺 | 1 | 386.4 |
271 | 11008055 | 換氣扇 | 303 | 臺 | 1 | 99.2 |
272 | 11008056 | 溫度控制儀 | 只 | 2 | 109.12 | |
273 | 11009001 | 角磨機砂紙拋光盤(pán) | 片 | 340 | 2.4 | |
274 | 11009002 | 圓砂紙 | 張 | 20000 | 1.1 | |
275 | 11009003 | 鐵砂布 | 3# | 張 | 830 | 0.98 |
276 | 11009004 | 水砂布 | 張 | 180 | 0.59 | |
277 | 11009005 | 鋸條 | 根 | 200 | 0.29 | |
278 | 11009010 | 石筆 | 盒 | 1 | 8.8 | |
279 | 11009011 | 橡膠板 | 1mm | 公斤 | 10 | 11.3 |
280 | 11009018 | 黑膠布 | 卷 | 272 | 3.1 | |
281 | 11009019 | 塑料膠帶 | 卷 | 76 | 1.2 | |
282 | 11009020 | 滌綸膠帶 | 卷 | 72 | 2.7 | |
283 | 11009021 | 生料帶 | 卷 | 345 | 3.2 | |
284 | 11009022 | 美紋紙膠帶 | 48mm | 卷 | 2500 | 5 |
285 | 11009025 | 自粘密封膠帶 | 公斤 | 30 | 19.4 | |
286 | 11009026 | 軟木 | 張 | 8 | 4 | |
287 | 11009038 | 耐磨加厚地革板 | 平方米 | 200 | 86.8 | |
288 | 11009042 | 白沙帶 | 卷 | 4 | 5.13 | |
289 | 11009048 | 縫紉機油 | 瓶 | 6 | 12.5 | |
290 | 11009051 | 高泡海綿 | 1.5*2000*4000 | 張 | 12 | 315.3 |
291 | 11009056 | 青殼紙 | 公斤 | 5 | 29.1 | |
292 | 11009058 | 中壓石棉紙板 | 公斤 | 50 | 17.5 | |
293 | 11009062 | 不飽和樹(shù)脂 | 公斤 | 35 | 26.6 | |
294 | 11009063 | 樹(shù)脂配方 | 套 | 16 | 33.2 | |
295 | 11009064 | 樹(shù)脂固化劑 | 套 | 24 | 49.9 | |
296 | 11009065 | 美紋紙膠帶 | 24mm | 卷 | 3000 | 2.5 |
297 | 11009071 | 砂紙磨光片 | 100*16 | 片 | 450 | 3.2 |
298 | 11009083 | 電焊眼鏡 | 副 | 8 | 9 | |
299 | 11009085 | 紅雙面膠 | 大盤(pán) | 卷 | 80 | 21.1 |
300 | 11009086 | 鉛絲 | 公斤 | 140 | 9.5 | |
301 | 11009091 | 有機玻璃 | 1.1m*1.5m*1cm | 公斤 | 70 | 35.91 |
302 | 11009096 | 角向砂輪銅絲拋光盤(pán) | 只 | 48 | 5.3 | |
303 | 11009101 | 鐵砂布 | 1# | 張 | 850 | 0.65 |
304 | 11009105 | 有機玻璃 | 2mm*1200*1800 | 張 | 3 | 157.9 |
305 | 11009106 | 金剛磨頭 | 只 | 23 | 48.3 | |
306 | 11009118 | 雙面鋁塑板 | 張 | 1 | 153 | |
307 | 11009122 | 中號塑料袋 | 390*550 | 只 | 400 | 0.19 |
308 | 11009124 | 氬弧面罩 | 只 | 6 | 31.5 | |
309 | 11009125 | 警戒線(xiàn)膠帶 | 3M | 卷 | 240 | 10.5 |
310 | 11009134 | 抗曬耐磨篷布 | 平方米 | 300 | 6.3 | |
311 | 11009143 | 合金鋼磨頭 | 只 | 13 | 43.2 | |
312 | 11009152 | 軟玻璃 | 60cm*3mm | 米 | 57 | 58.4 |
313 | 11009157 | 濾油紙 | 400*500 | 張 | 160 | 2.3 |
314 | 11009161 | 耐油石棉紙板 | 耐油 | 公斤 | 28 | 38.4 |
315 | 11009163 | 電工膠帶 | 天壇 | 卷 | 2200 | 1.7 |
316 | 11009164 | 鋼圈配重粘塊 | 50克/60塊/盒,100克/30塊/盒 | 盒 | 2 | 140 |
317 | 11009166 | 輪胎拆裝潤滑脂 | 1KG | 桶 | 19 | 29 |
318 | 11010002 | 鉛筆 | 支 | 50 | 0.5 | |
319 | 11010003 | 記號筆 | 支 | 58 | 1.71 | |
320 | 11010005 | 羊毛漆刷 | 4″ | 把 | 8 | 3 |
321 | 11010006 | 長(cháng)柄羊毛漆刷 | 4″ | 把 | 200 | 5.7 |
322 | 11010007 | 底紋筆 | 支 | 55 | 4.4 | |
323 | 11010009 | 油性漆筆 | 支 | 280 | 6.9 | |
324 | 11010010 | 漆刷 | 1″ | 把 | 165 | 0.8 |
325 | 11010011 | 漆刷 | 2″ | 把 | 80 | 1.52 |
326 | 11010012 | 漆刷 | 3/2″ | 把 | 16 | 2.1 |
327 | 11010013 | 漆刷 | 3″ | 把 | 400 | 3.1 |
328 | 11010016 | 鋼絲刷 | 把 | 40 | 3 | |
329 | 11010017 | 銅絲刷 | 把 | 9 | 3.5 | |
330 | 11010020 | 長(cháng)雞毛帚 | 把 | 18 | 8.8 | |
331 | 11010021 | 竹笤帚 | 把 | 25 | 11.9 | |
332 | 11010024 | 塑料笤帚 | 把 | 90 | 13.2 | |
333 | 11010028 | 鋁合金關(guān)節人字梯 | 1.5M | 架 | 2 | 459 |
334 | 11010031 | 噴壺 | 只 | 40 | 21.38 | |
335 | 11010032 | 尼龍繩 | 公斤 | 2 | 24.2 | |
336 | 11010033 | 大寬拖把 | 把 | 8 | 39.4 | |
337 | 11010034 | 小拖把 | 把 | 8 | 7.5 | |
338 | 11010037 | 尼龍扎帶 | 5*250 | 袋 | 6 | 17.6 |
339 | 11010038 | 尼龍扎帶 | 4*200 | 袋 | 20 | 17.6 |
340 | 11010041 | 聚丙烯手搖油抽 | 套 | 3 | 45 | |
341 | 11010042 | 鐵鏟 | 把 | 5 | 32 | |
342 | 11010045 | 鋼絲拋盤(pán) | 只 | 15 | 2.7 | |
343 | 11010050 | 電池 | 9V | 節 | 40 | 3.5 |
